技术数据及试验报告
阅读量:55

| 产品: | 919专用导电膏 JFG-1紫色铜-铜专用, JFG-2茶色铜-铝.铝-铝专用 ,银导电膏 精细导电膏等。服务于:全国冶金.石油.化工.电力.铁道.有色系统. |
| 使用: | 铝排.铜排导线采用钳接或液压连接导线时,导线连接部分外层应薄薄涂上一层导电膏,并应用钢丝刷轻刷表面氧化膜后,用干净布擦掉表面膏体,重新涂抹薄薄一层导电膏进行连接。涂抹导电膏厚度控制在10微米以下。膏无毒,用后用洗衣粉洗手即可。 |
| 技术标准: |
项目 | 典型数据 | 实验方法 |
腐 蚀 | 24h铜片铝片无绿色或黑色变化 | GB7328-87 |
滴 点 | 180℃~250℃ | GB270-80 |
游离碱 | 0.04 | SY2707-82 |
电阻率 | 0.39×10-5Ω/m | 四探针检测仪 |
热安定性 | 平均值3.4 | ZBE36016-88 |
使用温度 | -60℃~210℃ | QB-919 |
工作锥入度 | 1/10mm 190-230 | GB269-85 |
导电粒子分布 | 均匀 | EPWA SEW |
导电粒子结构 | 立方 六方 | XRO |
导电粒子纯度 | 99.95 | XRO |
导电粒子杂质含量 | 不大于0.005 | XRO |
| 附表1: |
LJ-120等长导线电阻 | 涂导电膏直流接触电阻 | 不涂导电膏直流接触电阻 |
15.5(μΩ) | 17.5-27.5(μΩ) | 1150(μΩ) |
| 附表1数据说明:“赤膊”状态电力接头电阻是等长导线电阻74倍。 |
| 附表2: |
40mm×40mm铝排接头 | 同一根m10螺栓压紧的4种接头 | |||
搭接表面处理情况 | 涂导电膏 | 涂凡士林 | 表面搪锡 | 只清除氧化膜 |
新制作电阻(μΩ) | 15.9 | 19.15 | 21.8 | 21.1 |
泡20%氧化纳水溶液7天电阻(μΩ) | 17.46 | 24.30 | 27.65 | 87.34 |
泡20%氧化纳水溶液14天电阻(μΩ) | 19.35 | 34.41 | 31.76 | 123.69 |
| 资料:据国内外资料,一公斤导电膏一年可节电5000~10000kwh |

